Dieses Match war für uns wichtig, da wir in letzter Zeit ständig 3:5 verloren haben. Das war unser Zeichen, dass für uns die Saison noch nicht abgeschlossen ist und wir noch mal unser aller Bestes im letzten Spiel dieser Saison gegen TS Riemann Eutin geben werden.
1. Kreisklasse Ostholstein2007/2008 Tabelle |
| Stand: | 02.03.2008 | Quelle: kbv-ostholstein | |
| Tabellenplatz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1 | BSG Eutin V | 51 : 21 | 15 : 3 |
| 2 | TS Riemann Eutin | 43 : 21 | 13 : 3 |
| 3 | TSV Heiligenhafen III | 40 : 32 | 8 : 10 |
| 4 | VfL Bad Schwartau | 30 : 26 | 7 : 7 |
| 5 | TSV Malente III | 24 : 40 | 6 : 10 |
| 6 | SVg Pönitz | 12 : 60 | 1 : 17 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen